СТАТИСТИКА "ВОЛГАРЯ-ГАЗПРОМА"-2006
Тема: Свободная тема
Дата:01-01-1970 03:00:00


  • КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА ВОЛГАРЯ-2006
  • ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА ВОЛГАРЯ-2006

КОМАНДНАЯ СТАТИCТИКА ИГРОКОВ ФК "ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ" В СЕЗОНЕ 2006

Выигрыши Ничьи Поражения Без выигрышей Без ничьих Без поражений Голевые Безголевые С пропу-
щенными голами
Сухие
Домашние серии
4 1 2 2 9 6 5 1 4 5
Гостевые серии
3 2 4 10 6 3 3 3 5 1
Общие серии
3 2 3 4 8 5 4 2 8 3
Минуты Забитые голы % От общего Пропущенные голы % От общего
1-15 8 17.8% 10 21.3%
16-30 9 20.0% 3 6.4%
31-45 5 11.1% 9 19.1%
45+ 0 0.0% 1 2.1%
1-й Тайм 22 48.9% 23 48.9%
46-60 4 8.9% 8 17.0%
61-75 8 17.8% 6 12.8%
76-90 9 20.0% 9 19.1%
90+ 2 4.4% 1 2.1%
2-й Тайм 23 51.1% 24 51.1%
ВСЕГО ЗА МАТЧ 45   47  

ЛИЧНАЯ СТАТИCТИКА ИГРОКОВ ФК "ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ" В СЕЗОНЕ 2006

АМПЛУА ФАМИЛИЯ М Мин Осн ВЗ БЗ ЗГ ПГ ЗПен НПен Авт Пр 2Пр У
Вратарь Усминский 38 3363 38 0 2 0 29 0 0 0 1 0 0
Вратарь Коваленко Ан. 10 679 8 2 3 0 15 0 0 0 1 0 0
Вратарь Глейкин 1 44 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Защитник Ершов 40 3507 39 1 1 0   0 0 0 6 0 0
Защитник Демин 33 2920 33 0 2 1   0 0 0 7 1 1
Защитник Отюцкий 33 2484 28 5 4 1   0 0 0 6 0 1
Защитник Калешин 27 2236 24 3 1 0   0 0 0 3 0 0
Защитник Морозов 26 1914 24 2 10 0   0 0 0 3 0 0
Защитник Магжанов 31 1827 20 11 13 2   0 0 0 10 0 0
Защитник Коваленко Ал. 8 710 8 0 2 0   0 0 1 2 1 1
Полузащитник Шипилов 40 3030 38 2 18 6   3 1 0 3 0 0
Полузащитник Суродин 39 2801 31 8 9 2   0 0 0 7 0 0
Полузащитник Кенкишвили 32 1740 16 16 7 2   0 0 0 4 0 0
Полузащитник Ксанаев 19 1331 15 4 5 2   0 0 0 6 0 0
Полузащитник Анисимов 19 1049 13 6 9 4   2 1 0 3 0 0
Полузащитник Балов Р. мл. 15 989 14 1 11 1   0 0 0 3 0 0
Полузащитник Коноплев 17 823 8 9 6 0   0 0 0 2 0 0
Полузащитник Сиукаев 20 734 6 14 4 0   0 0 0 3 0 0
Нападающий Ермак 42 3269 39 3 20 7   0 0 0 5 0 0
Нападающий Олейник 27 1295 13 14 9 6   0 0 0 3 0 0
Нападающий Амиров 29 1058 10 19 9 3   0 0 0 1 0 0
Нападающий Узденов 19 929 9 10 6 5   2 0 0 2 0 0
Нападающий Кунижев 11 307 4 7 4 1   1 0 0 0 0 0
Нападающий Балов Р. 3 126 1 2 0 0   0 0 0 0 0 0
   М - Количество матчей
   Мин - Количество сыгранных минут
   Осн - Количество матчей сыгранных в основном составе
   ВЗ - Количество матчей в которых игрок выходил на замену
   БЗ - Количество матчей в которых игрок был заменен
   ЗГ - Количество забитых голов
   ПГ - Количество пропущенных голов (для вратарей)
   ЗПен - Количество голов с пенальти
   НПен - Количество незабитых пенальти
   Авт - Количество голов в свои ворота
   Пр - Количество предупреждений
   2Пр - Количество удалений за два предупреждения
   У - Количество удалений

Информация взята с сайтов www.pfl.ru и www.sport-express.ru



Это статья с сайта Сайт болельщиков футбольного клуба "Волгарь-Газпром"
http://www.volgar-gazprom.ru
URL этой статьи:
http://www.volgar-gazprom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=298