«Анжи» (Махачкала) - «Волгарь-Газпром» Астрахань - 3:2 (1:1)
Тема: Отчёты о матчах
Дата:01-01-1970 03:00:00


«Анжи» (Махачкала) - «Волгарь-Газпром» Астрахань - 3:2 (1:1)
26 сентября. Махачкала. Стадион «Динамо» Махачкала. 2 250 зрителей.
Судьи: Ключников Ю.И., Березнев Д.А. (оба - Ростов), Барабаш С.И. (Ставрополь).
«Анжи»: Кадиев, Саидов, Тагирбеков, Зоа, Жуков, Соломатин, Кебе, Стрельцов (Мамаев, 79), Антипенко, Шевченко (Магомедов, 60), Лахиялов (Петров, 79).
«Волгарь-Газпром»: Усминский, Коваленко Ал., Калешин, Ершов, Морозов (Отюцкий, 57), Демин, Суродин (Кунижев, 75), Балов Р-м. (Кенкишвили, 56), Шипилов, Узденов, Ермак.
Наказания: Антипенко, 65, Суродин, 67.
Голы: Кебе, 9 (с пен.), Узденов, 11, Кебе, 49, Антипенко, 55, Суродин, 63.

Положение команд после 36 тура.

 

 Команда И О В Н П М
1 "Кубань" Краснодар 35 82 25 7 3 76-20
2 "Химки" Химки 34 80 24 8 2 66-22
3 "Урал" Свердловская область, г.Екатеринбург 34 71 21 8 5 51-15
4 "КАМАЗ" Набережные Челны 34 60 17 9 8 42-23
5 "СКА-Энергия" Хабаровск 34 58 17 7 10 56-32
6 "Динамо" Брянск 34 54 15 9 10 36-26
7 "Содовик" Стерлитамак 34 53 13 14 7 44-25
8 "Терек" Грозный 34 51 15 6 13 37-34
9 "Волгарь-Газпром" Астрахань 34 51 15 6 13 39-40
10 "Балтика" Калининград 35 50 13 11 11 35-44
11 "Салют-Энергия" Белгород 35 48 13 9 13 39-48
12 "Авангард" Курск 35 48 12 12 11 39-35
13 "Машук-КМВ" Пятигорск 34 47 14 5 15 34-45
14 "Сибирь" Новосибирск 35 46 13 7 15 45-40
15 "Факел" Воронеж 35 40 10 10 15 27-40
16 "Динамо" Махачкала 34 39 10 9 15 38-45
17 "Анжи" Махачкала 34 38 10 8 16 42-55
18 "Спартак" Нижний Новгород 35 36 8 12 15 37-50
19 "Лада" Тольятти 34 33 9 6 19 30-53
20 "Орел" Орел 34 32 8 8 18 31-55
21 "Металлург" Красноярск 35 15 3 6 26 22-66
22 "Ангушт" Назрань 34 12 3 3 28 26-79


Это статья с сайта Сайт болельщиков футбольного клуба "Волгарь-Газпром"
http://www.volgar-gazprom.ru
URL этой статьи:
http://www.volgar-gazprom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=292